Indicatore di tempestività dei pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
ITP_I_2024 | 10/04/2024 | (371.16 KB) | |
ITP_2023 | 31/01/2024 | (550.24 KB) | |
ITP_IV_2023 | 11/01/2024 | (370.07 KB) | |
ITP_III_2023 | 02/10/2023 | (372.23 KB) | |
ITP_II_2023 | 04/07/2023 | (371.34 KB) | |
ITP_I_2023 | 05/04/2023 | (369.91 KB) | |
ITP_2022 | 31/01/2023 | (662.55 KB) | |
ITP_IV_2022 | 10/01/2023 | (660.58 KB) | |
ITP_III_2022 | 12/10/2022 | (662.57 KB) | |
ITP_II_2022 | 08/07/2022 | (661.58 KB) | |
ITP_I_2022 | 06/04/2022 | (659.58 KB) | |
ITP_IV_2021 | 31/01/2022 | (198.25 KB) | |
ITP_2021 | 31/01/2022 | (199.88 KB) | |
ITP_III_2021 | 31/10/2021 | (197.16 KB) | |
ITP_II_2021 | 28/07/2021 | (196.84 KB) | |
ITP_I_2021 | 30/04/2021 | (195.65 KB) |
Data di creazione:
13/11/2020
Data di ultima modifica:
03/05/2024